Aktualijos > Statistika > Užbiržiniai sandoriai > Akcijos
 
Statistika
Depozitoriumo veikla
Investuotojai
VP saugotojai
Užbiržiniai sandoriai
Akcijos
Skolos VP
Kita (archyvas)
Mokymai
Programos
Testavimai

Užbiržiniai sandoriai: Akcijos

Periodas: nuo
iki
Paieška pagal: VP kodą    pavadinimą arba jo dalį
  
VP kodas VP pavadinimas Atsiskaitymas pinigais Atsiskaitymas ne pinigais Bendras
kiekis
(vnt.)
Kaina (Lt) Kiekis
(vnt.)
Suma
(Lt)
Sandorių
skaičius
Kiekis
(vnt.)
Sandorių
skaičius
Max Min Vid.
Baltijos oficialusis prekybos sąrašas
LT0000100372 AB'ROKIŠKIO SŪRIS'PVA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 150 1 150
LT0000101446 AB'PANEVĖŽIO STATYBOS TRESTAS'PVA 3.10 2.01 2.55 58,052 148,210.54 13 300 1 58,352
LT0000102030 AB'GRIGIŠKĖS'PVA 1.14 0.97 1.08 26,190 28,209.60 5 5,497 1 31,687
LT0000102253 AB ŠIAULIŲ BANKAS PVA 0.57 0.26 0.28 2,772,802 770,399.73 8 764 1 2,773,566
LT0000102279 AB'INVALDA'PVA 10.36 1.00 5.78 23,949,906 138,421,177.00 33 8,424 12 23,958,330
LT0000102337 PREKYBOS AB'APRANGA'PVA 6.67 1.82 2.05 760,884 1,559,462.16 15 760,884
LT0000102352 AB'ŪKIO BANKAS' PVA 0.59 0.01 0.40 249,938 98,861.21 10 106,753 4 356,691
LT0000104267 AB'VILNIAUS BALDAI' PVA 49.75 49.75 49.75 915 45,525.69 1 915
LT0000111676 AB'PIENO ŽVAIGŽDĖS'PVA 2.31 1.78 2.29 400,003 917,486.92 5 15,142 7 415,145
LT0000116220 AB'LIETUVOS DUJOS'PVA 1.26 0.95 1.07 94,702 101,277.09 4 22,043 1 116,745
LT0000123911 TEO LT, AB PVA 2.24 0.64 0.67 67,615,152 45,037,950.29 41 50,720,044 17 118,335,196
LT0000127375 AB'CITY SERVICE'PVA 3.98 1.84 2.52 31,800 80,262.20 4 31,800
LT0000127508 AB'VILKYŠKIŲ PIENINĖ'PVA 4.70 3.29 4.41 10,393 45,781.77 3 267 1 10,660
LT0000128092 AB"LINAS AGRO GROUP"PVA 1.75 0.51 1.04 285,514 296,121.80 5 285,514
LT0000128449 AB LESTO PVA 1.28 0.63 0.96 643,316 614,549.26 15 10,389 5 653,705
LT0000128571 LIETUVOS ENERGIJA, AB PVA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 12,341 5 12,341
Baltijos papildomasis prekybos sąrašas
EE3100001751 Silvano Fashion Group A-aktsia 6.00 5.53 5.69 18,187 103,423.64 3 500 1 18,687
LT0000100661 AB'LINAS'PVA 0.29 0.29 0.29 1,923,120 560,714.00 1 1,923,120
LT0000102972 AB'KLAIPĖDOS BALDAI'PVA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 100 1 100
LT0000111650 AB'KLAIPĖDOS NAFTA'PVA 0.71 0.41 0.43 78,026 33,772.27 3 4,702 1 82,728
LT0000121865 AB'ŽEMAITIJOS PIENAS'PVA 2.20 0.89 1.08 52,790 57,094.09 2 52,790
LT0000122319 AB'DVARČIONIŲ KERAMIKA'PVA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 445 1 445
LT0000125999 AB'LIETUVOS JŪRŲ LAIVININKYSTĖ'PVA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 2,921 1 2,921
LT0000128266 ĮMONIŲ GRUPĖ 'ALITA', AB PVA 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 37,188 1 37,188
LT0000128415 LITGRID AB PVA 0.69 0.68 0.69 21,898 15,000.37 4 3,040 2 24,938
Nelistinguojami VP
EE3100004466 Tallink Grupp aktsia 1.55 1.40 1.48 422,958 626,507.37 4 422,958
EE3100026436 Tallinna Vesi A-aktsia 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 3,327 1 3,327
EE3100084021 OLYMPIC ENTERTAINMENT GROUP aktsia 3.04 1.94 2.66 449,266 1,194,304.77 14 449,266
LV0000100659 JSC Grindeks public share issue 11.18 11.18 11.18 2,140 23,925.56 1 1,500 1 3,640
Iš viso 99,867,952 190,780,017.33 194 50,955,837 66 150,823,789

Į viršų

AB "Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas", Konstitucijos pr. 23, LT-08105 Vilnius, tel. (8 5) 263 85 10, faks. (8 5) 272 16 76, SWIFT kodas CSDLLT22XXX, įmonės kodas 110059343, PVM mokėtojo kodas LT100593413
© 1997-2008 Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas. Visos teisės saugomos. Atsiliepimai: webmaster@lcvpd.lt , info@lcvpd.lt .